ԿԸՀ–ն ներկայացրել է 11 տեղամասերում ձայների հաշվարկի արդյունքները.
1. Հանրային ձայն — 412 (9.97%)
2. ՔՊ — 1365 (33.04%)
3. ԱՀԿ — 60 (1.45%)
4. Հաղթանակ — 84 (2.03%)
5. ՈւՀԿ — 26 (0.63%)
6. ՀԵԿ — 34 (0.82%)
7. ԱԱԿ — 828 (20.04%)
8. ՀԱՍԱԿ — 10 (0.24%)
9. Հանրապետություն — 459 (11.11%)
10. ՄՀԿ — 16 (0.39%)
11. ԼՀԿ — 132 (3.2%)
12. ԺՀԿ — 44 (1.07%)
13. Ապրելու երկիր — 114 (2.76%)
14. Մայր Հայաստան — 547 (13.24%)
Հիշեցնենք՝ ժամը 20:00-ի դրությամբ՝ Երևանի ավագանու 2023թ. ընտրություններին 824 250 ընտրողներից մասնակցել է 324,553 քաղաքացի կամ 28.46 տոկոսը, հայտնում են ԿԸՀ-ից։
2018-ի ավագանու ընտրություններին նույն ժամանակահատվածում մասնակցել էր 370,323 քաղաքացի (43.65%)։
2017թ․-ին՝ 245.226 քաղաքացի (40.99%)
